Πόσοι φοιτητές θα εισαχθούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, με απόφασή του ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Οι προσφερόμενες θέσεις για 61 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, είναι 14.095 θέσεις.
Ας δούμε αναλυτικά στη συνέχεια τις θέσεις ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
A/A | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Θέσεις ακαδημαϊκού έτους |
1 | Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα | 90 |
2 | Σχεδιασμός Φωτισμού | 90 |
3 | Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος | 30 |
4 | Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός | 260 |
5 | Διαχείριση Αποβλήτων | 300 |
6 | Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας | 150 |
7 | Διαχείριση Τεχνικών Έργων | 420 |
8 | Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας | 100 |
9 | Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών | 100 |
10 | Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά | 100 |
11 | Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα | 250 |
12 | Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού | 45 |
13 | Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική | 100 |
14 | Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές | 100 |
15 | Data Science and Machine Learning | 200 |
16 | Εκπαίδευση Ενηλίκων | 300 |
17 | Επιστήμες της Αγωγής | 650 |
18 | Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός | 180 |
19 | Master in Business Administration | 400 |
20 | Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fin Tech) | 250 |
21 | Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων | 250 |
22 | Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων | 250 |
23 | Διοίκηση Μονάδων Υγείας | 430 |
24 | Protection of Cultural Heritage an Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (ΔΠΜΣ) | 90 |
Α/Α | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Θέσεις χειμερινού εξαμήνου | Θέσεις εαρινού εξαμήνου |
1 | Interaction Generative Design | 60 | 60 |
2 | Language Education for Refugees and Migrants | 180 | 180 |
3 | Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία | – | 150 |
4 | Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΔΠΜΣ) | 60 | 60 |
5 | Δημιουργική Γραφή | 160 | 160 |
6 | Δημόσια Ιστορία | 100 | 100 |
7 | Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΔΠΜΣ) | 200 | 200 |
8 | Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας | 200 | 200 |
9 | Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας | 200 | 200 |
10 | Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας | 200 | 200 |
11 | Διοίκηση Αθλητισμού | 60 | 60 |
12 | Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | 125 | 125 |
13 | Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος | 110 | 110 |
14 | Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-επιστήμες της αγωγής | 250 | 250 |
15 | Επικοινωνία της Επιστήμης | 50 | 50 |
16 | Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΔΠΜΣ) | 250 | 250 |
17 | Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΔΠΜΣ) | 90 | 90 |
18 | Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΔΠΜΣ) | 60 | 60 |
19 | Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία | 130 | 130 |
20 | Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία (ΔΠΜΣ) | 60 | – |
21 | Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία | 150 | 150 |
22 | Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές | – | 150 |
23 | Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 150 | 150 |
24 | Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς | 200 | 170 |
25 | Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές | 150 | 150 |
26 | Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση | 60 | 60 |
27 | Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας | 100 | 100 |
28 | Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα (MSc in Innovation Management and Entrepreneurship) | 100 | 100 |
29 | Φιλοσοφία και Τέχνες | 120 | 120 |
30 | Παραστατικές Τέχνες | 60 | 60 |
31 | Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές | 80 | 80 |
32 | Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | 300 | 300 |
33 | Επιδημιολογία | 100 | 100 |
34 | Σπουδές Φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές | 100 | 100 |
35 | Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας | 60 | 60 |
36 | Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων | 100 | 100 |
37 | Λαϊκός Πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά | 100 | 100 |
Πηγή: eap.gr